Gcore所有地区购买链接:https://gcorelabs.com/ru/?from=4992237

前两天本来想买台伯力玩玩,手滑开成了芝加哥。。。
整体情况:CPU和内存性能不错,硬盘io有点奇怪,但体验还行
国际带宽不错;国内联通速度还行,移动电信一般

LemonBench Linux System Benchmark Utility Version 20200222 Intl BetaVersion 
 
 Bench Start Time: 2020-02-23 01:07:59
 Bench Finish Time: 2020-02-23 01:14:13
 Test Mode: Fast Mode
 
 -> System Information
 
 OS Release: Debian GNU/Linux "Buster" 10.3 (x86_64)
 CPU Model: Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
 CPU Cache Size: 16384 KB
 CPU Number: 1 vCPU
 Virt Type: KVM
 Memory Usage: 59.83 MB / 483.20 MB
 Swap Usage: [ No Swapfile / Swap partition ]
 Disk Usage: 1.08 GB / 6.91 GB
 Boot Device: /dev/vda5
 Load (1/5/15min): 0.00 0.00 0.00 

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address: [US] 92.38.176.163
 IPV4 - ASN Info: AS202422 (G-Core Labs S.A.)
 IPV4 - Region: United States Illinois Chicago
 IPV6 - IP Address: [US] 2a03:90c0:135::5c
 IPV6 - ASN Info: AS199524 (G-Core Labs S.A.)
 IPV6 - Region: United States Illinois Chicago

 -> Media Unlock Test

 HBO Now: Yes
 Bahamut Anime: No
 Abema.TV: No
 Princess Connect Re:Dive (Beta): Probably IP Blocked (Code 218)
 Bilibili China Mainland Only: No
 Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan: No
 Bilibili Taiwan Only: No

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test: 1147 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test : 23757.92 MB/s
 1 Thread - Write Test: 16094.11 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name Write Speed Read Speed
 100MB-4K Block 7.6 MB/s (1854 IOPS, 13.81 s) 8.2 MB/s (2010 IOPS, 12.74 s)
 1GB-1M Block 128 MB/s (122 IOPS, 8.20 s) 213 MB/s (203 IOPS, 4.92 s)

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name Upload Speed Download Speed Ping Latency
 Speedtest Default 60.83 MB/s 58.26 MB/s 1.84 ms
 China, Jilin CU 0.16 MB/s 48.08 MB/s 261.70 ms
 China, Nanning CM Fail: Unknown Error
 China, Nanjing CT 0.52 MB/s 11.15 MB/s 228.86 ms

 -> Traceroute Test (IPV4)


Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.38.176.3  0.17 ms  AS202422  United States Illinois Chicago gcore.lu
 2  10.255.18.229  0.18 ms  *  LAN Address
 3  10.255.18.153  0.19 ms  *  LAN Address
 4  62.115.32.100  0.69 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 5  64.86.21.104  56.39 ms  AS6453  United States California San Jose tatacommunications.com
 6  63.243.205.1  50.67 ms  AS6453  United States California San Jose tatacommunications.com
 7  63.243.205.90  223.21 ms  AS6453  United States California San Jose tatacommunications.com
 8  219.158.34.245  239.82 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 9  219.158.117.5  270.81 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  219.158.5.157  217.97 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
11  124.65.194.74  219.42 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
12  *
13  61.148.158.106  245.24 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
14  61.135.113.154  222.43 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
15  61.135.113.158  239.97 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
16  *
17  *
18  123.125.99.1  234.80 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom


Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.38.176.3  0.16 ms  AS202422  United States Illinois Chicago gcore.lu
 2  10.255.18.230  0.18 ms  *  LAN Address
 3  10.255.18.160  0.41 ms  *  LAN Address
 4  154.54.30.89  0.88 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 5  154.54.45.17  0.75 ms  AS174  United States Illinois Chicago cogentco.com
 6  154.54.42.165  13.16 ms  AS174  United States Missouri Kansas City cogentco.com
 7  154.54.42.165  13.02 ms  AS174  United States Missouri Kansas City cogentco.com
 8  154.54.42.97  34.90 ms  AS174  United States Utah Salt Lake City cogentco.com
 9  154.54.42.97  34.95 ms  AS174  United States Utah Salt Lake City cogentco.com
10  154.54.43.14  51.64 ms  AS174  United States California San Jose cogentco.com
11  38.104.138.106  57.11 ms  AS174  United States California San Jose cogentco.com
12  202.97.86.178  74.86 ms  AS4134  United States California San Jose ChinaTelecom
13  202.97.86.178  80.46 ms  AS4134  United States California San Jose ChinaTelecom
14  202.97.51.194  217.26 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
15  *
16  180.149.128.1  250.94 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.38.176.3  0.17 ms  AS202422  United States Illinois Chicago gcore.lu
 2  10.255.18.229  0.24 ms  *  LAN Address
 3  10.255.18.153  0.18 ms  *  LAN Address
 4  62.115.32.100  0.82 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 5  213.155.130.177  13.23 ms  AS1299  United States Missouri Kansas City telia.com
 6  213.155.132.180  47.70 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 7  213.248.75.237  49.80 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 8  *
 9  221.183.25.122  205.49 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10  221.176.24.5  225.10 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  221.176.15.209  254.46 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
12  *
13  211.136.63.66  265.08 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
14  211.136.95.226  253.97 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
15  *
16  *
17  211.136.25.153  261.44 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.38.176.3  0.18 ms  AS202422  United States Illinois Chicago gcore.lu
 2  10.255.18.230  0.23 ms  *  LAN Address
 3  10.255.18.154  0.19 ms  *  LAN Address
 4  63.243.129.116  0.41 ms  AS6453  United States Illinois Chicago tatacommunications.com
 5  64.86.21.104  55.45 ms  AS6453  United States California San Jose tatacommunications.com
 6  63.243.205.1  55.35 ms  AS6453  United States California San Jose tatacommunications.com
 7  63.243.205.46  220.59 ms  AS6453  United States California San Jose tatacommunications.com
 8  219.158.96.37  222.21 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 9  219.158.3.49  219.65 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  219.158.18.65  248.37 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
11  219.158.7.234  254.36 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
12  *
13  112.64.247.45  246.41 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
14  58.247.0.49  246.29 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom


Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.38.176.3  0.19 ms  AS202422  United States Illinois Chicago gcore.lu
 2  10.255.18.229  0.19 ms  *  LAN Address
 3  38.142.67.161  0.64 ms  AS174  United States Illinois Chicago cogentco.com
 4  154.54.30.89  0.85 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 5  154.54.46.177  0.98 ms  AS174  United States Illinois Chicago cogentco.com
 6  154.54.45.17  0.99 ms  AS174  United States Illinois Chicago cogentco.com
 7  154.54.31.89  24.60 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 8  154.54.42.97  34.79 ms  AS174  United States Utah Salt Lake City cogentco.com
 9  154.54.44.141  50.07 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
10  154.54.44.137  50.25 ms  AS174  United States California San Francisco cogentco.com
11  154.54.43.14  51.23 ms  AS174  United States California San Jose cogentco.com
12  38.104.138.106  58.20 ms  AS174  United States California San Jose cogentco.com
13  202.97.89.134  223.78 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
14  202.97.89.134  223.65 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
15  202.97.57.146  213.58 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
16  101.95.120.125  208.35 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
17  101.95.207.250  242.08 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
18  101.95.225.206  218.78 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
19  101.227.255.42  219.48 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
20  *
21  *
22  180.153.28.1  227.57 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom


Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.38.176.3  0.17 ms  AS202422  United States Illinois Chicago gcore.lu
 2  10.255.18.229  0.22 ms  *  LAN Address
 3  10.255.18.153  0.18 ms  *  LAN Address
 4  62.115.32.100  0.63 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 5  62.115.117.48  43.44 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 6  62.115.171.221  63.17 ms  AS1299  Europe Regions telia.com
 7  223.120.6.53  63.28 ms  AS58453  United States Washington Seattle ChinaMobile
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  221.183.55.22  242.80 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile


Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.38.176.3  0.17 ms  AS202422  United States Illinois Chicago gcore.lu
 2  10.255.18.229  0.23 ms  *  LAN Address
 3  10.255.18.154  0.21 ms  *  LAN Address
 4  63.243.129.116  0.39 ms  AS6453  United States Illinois Chicago tatacommunications.com
 5  64.86.21.104  55.33 ms  AS6453  United States California San Jose tatacommunications.com
 6  63.243.205.1  55.39 ms  AS6453  United States California San Jose tatacommunications.com
 7  63.243.205.90  223.38 ms  AS6453  United States California San Jose tatacommunications.com
 8  219.158.96.37  226.89 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 9  219.158.16.69  223.36 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  219.158.5.157  221.48 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
11  219.158.8.86  251.88 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12  120.83.0.58  254.65 ms  AS17816  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
13  120.80.175.78  244.52 ms  AS17622  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
14  210.21.4.130  248.96 ms  AS17622  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom


Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.38.176.3  0.18 ms  AS202422  United States Illinois Chicago gcore.lu
 2  10.255.18.230  0.28 ms  *  LAN Address
 3  38.142.67.161  0.59 ms  AS174  United States Illinois Chicago cogentco.com
 4  38.142.67.161  0.76 ms  AS174  United States Illinois Chicago cogentco.com
 5  154.54.29.65  0.65 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 6  154.54.44.169  12.78 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 7  154.54.5.89  24.65 ms  AS174  United States Colorado Denver cogentco.com
 8  154.54.31.89  24.64 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 9  154.54.44.141  50.45 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
10  154.54.44.141  49.90 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
11  38.104.138.106  54.13 ms  AS174  United States California San Jose cogentco.com
12  38.104.138.106  59.86 ms  AS174  United States California San Jose cogentco.com
13  202.97.50.57  72.08 ms  AS4134  United States California San Jose ChinaTelecom
14  202.97.12.10  232.64 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
15  *
16  202.97.94.121  249.78 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
17  *
18  113.108.209.1  237.89 ms  AS58466  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom


Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.38.176.3  0.18 ms  AS202422  United States Illinois Chicago gcore.lu
 2  10.255.18.230  0.21 ms  *  LAN Address
 3  10.255.18.153  0.19 ms  *  LAN Address
 4  62.115.32.100  0.55 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 5  62.115.117.48  43.45 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 6  *
 7  *
 8  *
 9  221.183.55.90  218.29 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10  221.183.25.118  339.24 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  *
12  *
13  183.235.226.145  223.08 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14  211.139.129.5  224.62 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.38.176.3  0.29 ms  AS202422  United States Illinois Chicago gcore.lu
 2  10.255.18.230  0.21 ms  *  LAN Address
 3  38.142.67.161  0.54 ms  AS174  United States Illinois Chicago cogentco.com
 4  38.142.67.161  0.62 ms  AS174  United States Illinois Chicago cogentco.com
 5  154.54.29.65  0.66 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 6  154.54.44.169  13.09 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 7  154.54.31.89  24.53 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 8  154.54.31.89  24.21 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 9  154.54.1.125  37.43 ms  AS174  United States Texas El Paso cogentco.com
10  154.54.44.86  57.56 ms  AS174  United States California Los Angeles cogentco.com
11  154.54.42.102  57.40 ms  AS174  United States California Los Angeles cogentco.com
12  154.54.25.150  57.25 ms  AS174  United States California Los Angeles cogentco.com
13  *
14  218.105.2.113  200.42 ms  AS9929  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
15  218.105.2.198  235.63 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
16  218.105.2.210  237.50 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
17  210.13.66.237  247.96 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
18  210.13.66.237  238.48 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
19  210.13.66.238  236.45 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom


Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.38.176.3  0.17 ms  AS202422  United States Illinois Chicago gcore.lu
 2  10.255.18.230  0.19 ms  *  LAN Address
 3  38.142.67.161  0.63 ms  AS174  United States Illinois Chicago cogentco.com
 4  154.54.29.65  1.24 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 5  154.54.30.89  0.85 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 6  154.54.6.222  7.61 ms  AS174  United States Ohio Cleveland cogentco.com
 7  154.54.6.222  8.09 ms  AS174  United States Ohio Cleveland cogentco.com
 8  154.54.26.130  18.71 ms  AS174  United States New York Albany cogentco.com
 9  154.54.0.222  23.45 ms  AS174  United States Massachusetts Boston cogentco.com
10  154.54.82.33  85.57 ms  AS174  United Kingdom London cogentco.com
11  154.54.57.154  85.26 ms  AS174  United Kingdom London cogentco.com
12  *
13  *
14  *
15  212.187.165.22  107.91 ms  AS3356  United Kingdom London level3.com
16  *
17  59.43.138.53  215.87 ms  AS4809  China Shanghai ChinaTelecom
18  59.43.138.45  225.36 ms  AS4809  China Shanghai ChinaTelecom
19  101.95.88.58  251.23 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
20  58.32.0.1  232.30 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Home Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 14.131.128.1 (14.131.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.38.176.3  0.17 ms  AS202422  United States Illinois Chicago gcore.lu
 2  10.255.18.230  0.23 ms  *  LAN Address
 3  10.255.18.153  0.17 ms  *  LAN Address
 4  63.243.129.116  0.31 ms  AS6453  United States Illinois Chicago tatacommunications.com
 5  64.86.21.104  55.65 ms  AS6453  United States California San Jose tatacommunications.com
 6  62.115.125.159  24.00 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 7  63.243.205.94  249.22 ms  AS6453  United States California San Jose tatacommunications.com
 8  219.158.117.1  240.72 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 9  219.158.96.25  238.28 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  219.158.5.149  238.36 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
11  *
12  202.96.12.34  233.44 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
1


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.38.176.3  0.18 ms  AS202422  United States Illinois Chicago gcore.lu
 2  10.255.18.230  0.24 ms  *  LAN Address
 3  10.255.18.153  0.19 ms  *  LAN Address
 4  63.243.129.116  0.58 ms  AS6453  United States Illinois Chicago tatacommunications.com
 5  213.155.130.177  13.10 ms  AS1299  United States Missouri Kansas City telia.com
 6  63.243.205.1  56.54 ms  AS6453  United States California San Jose tatacommunications.com
 7  63.243.205.90  220.56 ms  AS6453  United States California San Jose tatacommunications.com
 8  219.158.98.9  221.31 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 9  219.158.96.25  237.71 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  219.158.3.49  233.05 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
11  219.158.18.65  263.51 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
12  61.51.112.250  214.95 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
13  124.65.62.166  263.14 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
14  124.65.47.202  222.70 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
15  202.99.1.234  237.76 ms  AS4808,AS17964  China Beijing DRPENG
16  124.205.97.166  222.92 ms  AS4808  China Beijing DRPENG
17  218.241.252.14  255.04 ms  AS4808,AS4847  China Beijing DRPENG
18  211.167.230.100  241.98 ms  AS4808,AS17964  China Beijing DRPENG


Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.38.176.3  0.18 ms  AS202422  United States Illinois Chicago gcore.lu
 2  10.255.18.229  0.42 ms  *  LAN Address
 3  38.142.67.161  0.60 ms  AS174  United States Illinois Chicago cogentco.com
 4  154.54.30.89  0.92 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 5  154.54.0.69  1.19 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 6  154.54.45.17  1.09 ms  AS174  United States Illinois Chicago cogentco.com
 7  154.54.31.89  24.38 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 8  154.54.5.89  24.55 ms  AS174  United States Colorado Denver cogentco.com
 9  154.54.1.125  37.48 ms  AS174  United States Texas El Paso cogentco.com
10  154.54.44.86  57.41 ms  AS174  United States California Los Angeles cogentco.com
11  154.54.25.150  57.31 ms  AS174  United States California Los Angeles cogentco.com
12  38.88.196.186  60.68 ms  AS174  United States California Los Angeles cogentco.com
13  101.4.117.169  210.08 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
14  101.4.117.169  208.26 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
15  101.4.114.197  207.50 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
16  101.4.114.197  207.50 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
17  *
18  202.205.109.205  207.72 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU


Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.38.176.3  0.16 ms  AS202422  United States Illinois Chicago gcore.lu
 2  10.255.18.230  0.22 ms  *  LAN Address
 3  10.255.18.160  0.17 ms  *  LAN Address
 4  154.54.30.89  0.80 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 5  154.54.0.69  1.10 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 6  154.54.44.169  13.11 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 7  154.54.31.89  24.30 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 8  154.54.41.145  34.74 ms  AS174  United States Colorado Denver cogentco.com
 9  154.54.86.110  55.03 ms  AS174  United States Washington Seattle cogentco.com
10  154.54.2.197  54.78 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
11  154.54.87.122  198.56 ms  AS174  China Hong Kong cogentco.com
12  154.54.87.122  198.69 ms  AS174  China Hong Kong cogentco.com
13  159.226.254.5  226.73 ms  AS7497  China Beijing CSTNET
14  159.226.254.5  226.62 ms  AS7497  China Beijing CSTNET
15  159.226.254.1  226.16 ms  AS7497  China Beijing CSTNET


Traceroute to China, Beijing GCable (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
 1  92.38.176.3  0.18 ms  AS202422  United States Illinois Chicago gcore.lu
 2  10.255.18.229  0.16 ms  *  LAN Address
 3  10.255.18.154  0.20 ms  *  LAN Address
 4  62.115.32.100  0.83 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 5  63.243.129.21  50.48 ms  AS6453  United States Illinois Chicago tatacommunications.com
 6  63.243.205.1  55.30 ms  AS6453  United States California San Jose tatacommunications.com
 7  223.120.6.53  63.24 ms  AS58453  United States Washington Seattle ChinaMobile
 8  219.158.117.1  246.28 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 9  219.158.3.141  252.88 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  219.158.4.173  242.38 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
11  202.96.12.90  233.77 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
12  221.176.22.38  251.71 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
13  *
14  *
15  211.156.140.17  242.83 ms  AS7641  China Beijing chinabtn.com CATV



Last modification:April 13th, 2020 at 03:28 pm
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏